東京大学 50名 | ||
理Ⅰ/16名 理Ⅱ/15名 理Ⅲ/1名 | ||
文Ⅰ/5名 文Ⅱ/7名 文Ⅲ/6名 |
京都大学 26名 | ||
医/2名 薬/1名 理/3名 工/13名 農/1名 | ||
文/1名 法/2名 経/1名 総人/1名 |
国公立医学部 85名 | ||
東京大学/1名 京都大学/3名 | ||
大阪大学/2名 九州大学/1名 | ||
岡山大学/43名 広島大学/3名 鳥取大学/1名 島根大学/1名 山口大学/4名 | ||
愛媛大学/9名 香川大学/6名 高知大学/3名 | ||
金沢大学/1名 長崎大学/1名 佐賀大学/1名 宮崎大学/2名 琉球大学/1名 | ||
長崎大学/1名 佐賀大学/1名 琉球大学/1名 | ||
京都府立医科大学/1名 横浜市立大学/1名 | ||
※高卒生につきましては、受験年度に授業を受講されていた方のみ含んでいます。 |
【2022年】 | ||
東京大学 1名 文Ⅰ:1名 | ||
(受験者数 文Ⅱ:1名、理Ⅱ:2名、理Ⅲ:1名) | ||
京都大学 0名 | ||
(受験者数 工:1名) | ||
国公立医学部医学科 4名 | ||
岡山大学医学部:1名 | ||
広島大学医学部:1名 | ||
愛媛大学医学部:1名 | ||
宮崎大学医学部:1名 | ||
(国公立医学部受験者数 5名) | ||
※共通テスト 741~760点:1名 721~740点:2名 700未満:2名 | ||
岡山大学歯学部 1名 | ||
山口大学 1名 | ||
東京海洋大学 1名 | ||
慶應義塾大学医学部 1名 | ||
慶應義塾大学(医学部以外) 2名 経:1名 商:1名 | ||
早稲田大学 1名 創造理工:1名 | ||
生徒人数:17名(すべて現役生) |
【2021年】 | ||
東京大学 1名 理Ⅰ:1名 | ||
(受験者数 理Ⅰ:1名) | ||
京都大学 0名 | ||
(受験者数 0名) | ||
国公立医学部医学科 1名 | ||
宮崎大学医学部:1名 | ||
(国公立医学部受験者数 3名) | ||
※共通テスト 761~780点:1名 701~720点:1名 700未満:1名 | ||
大阪大学 1名 工 | ||
早稲田大学 1名 | ||
生徒人数:6名(高卒生2名含む) |
【2020年】 | ||
東京大学 1名 文Ⅲ:1名 | ||
(受験者数 理Ⅱ:1名、文Ⅲ:1名) | ||
京都大学 1名 工:1名 | ||
(受験者数 工:1名、経:1名) | ||
国公立大学医学部医学科 2名 | ||
岡山大学医学部 1名 | ||
高知大学医学部 1名 | ||
(国公立医学部受験者数 3名) | ||
※センター試験得点 841~860点:1名 721~740点:1名 701~720点:1名 | ||
東京農工大学 1名 | ||
慶応義塾大学 1名 | ||
早稲田大学 1名 | ||
生徒人数:12名(高卒生3名含む) |
【2019年】 | ||
東京大学 2名 理Ⅱ:1名 文Ⅲ:1名 | ||
(受験者数 理Ⅱ:1名、文Ⅲ:3名) | ||
京都大学 1名 医:1名 | ||
(受験者数 医:1名) | ||
国公立大学医学部医学科 2名(京都大学医学部を除く) | ||
岡山大学医学部 1名 | ||
愛媛大学医学部 1名 ※推薦 | ||
(国公立医学部受験者数 3名) | ||
※センター試験得点 801~820点:1名 781~800点:1名 701~720点:1名 | ||
大阪大学 1名 工 | ||
岡山大学薬学部 1名 | ||
横浜国立大学 1名 | ||
生徒人数:13名(高卒生1名含む) |
【2018年】 | ||
東京大学 1名 文Ⅱ:1名 | ||
(受験者数 文Ⅱ:2名、文Ⅰ:1名) | ||
京都大学 0名 | ||
(受験者数 0名) | ||
国公立大学医学部医学科 3名 | ||
岡山大学医学部 2名 | ||
香川大学医学部 1名 | ||
(国公立医学部受験者数 4名) | ||
※センター試験得点 841~860点:1名 801~820点:2名 721~740点:1名 | ||
一橋大学 1名 商 | ||
大阪大学 3名 工 基礎工 法 | ||
九州大学 1名 | ||
大阪府立大学 1名 | ||
生徒人数:13名(高卒生1名含む) |
【2017年】 | ||
東京大学 1名 理Ⅰ:1名 | ||
(受験者数 理Ⅰ:1名) | ||
京都大学 0名 | ||
(受験者数 0名) | ||
国公立大学医学部 3名 | ||
愛媛大学医学部 2名 ※1名は推薦 | ||
高知大学医学部 1名 | ||
(国公立医学部受験者数 6名) | ||
※センター試験得点 781~800点:1名 761~780点:3名 721~740点:2名 | ||
東京工業大学 2名 4類 5類 | ||
九州大学 1名 | ||
北海道大学 1名 | ||
岡山大学薬学部 1名 | ||
九州工業大学 1名 | ||
大阪府立大学 1名 | ||
生徒人数:19名 |
【2016年】 | ||
東京大学 1名 文Ⅲ:1名 | ||
(受験者数 文Ⅱ:1名、文Ⅲ:1名) | ||
京都大学 1名 文:1名 | ||
(受験者数 文:1名) | ||
国公立大学医学部医学科 5名 | ||
岡山大学医学部 2名 | ||
鳥取大学医学部 1名 | ||
島根大学医学部 1名 | ||
香川大学医学部 1名 | ||
(国公立医学部受験者数 11名) | ||
※センター試験得点 821~840点:2名 801~820点:1名 781~800点:1名 | ||
761~780点:3名 741~760点:3名 721~740点:1名 | ||
九州大学 2名 工 芸工 | ||
岡山大学医学部保健 1名 | ||
千葉大学 1名 | ||
電気通信大学 1名 | ||
京都工芸繊維大学 1名 | ||
生徒人数:26名(高卒生8名含む) |
2004年~ 2015年の合格実績は、
こちら