【曜日・時間】 | |||
土曜日 15:30~17:30 | |||
※平日(木曜か金曜日)、日曜日に変更することがあります | |||
【対象】 | |||
中学2年生 | |||
【定員】 | |||
10名 | |||
※6~7名の段階で、受講を締め切らせて頂く場合があります。 | |||
【講座費用】 | |||
通常:18,700円(税込)/月 オンラインのみ:17,600円(税込)/月 | |||
【授業予定】 | |||
06月:因数分解、平方根、線分の比と計量、円、整数など | |||
07月:平方根、2次方程式、円、整数など | |||
08月:2次方程式、2次関数、整数など | |||
※習得度、学校の進度などの関係で、授業内容を変更する場合もあります。 | |||
※未習内容の有無によっては、事前の補習が必要となる場合があります。 |
【曜日・時間】 | |||
日曜日 14:30~16:30(5月29日開講) | |||
【対象】 | |||
中学1年生 | |||
【定員】 | |||
10名 | |||
※6~7名の段階で、受講を締め切らせて頂く場合があります。 | |||
【講座費用】 | |||
通常:18,700円(税込)/月 オンラインのみ:17,600円(税込)/月 | |||
【授業予定】 | |||
06月:文字式、方程式、整数問題 | |||
07月:文字式、方程式、整数問題 | |||
08月:文字式、方程式、整数問題 | |||
※習得度、学校の進度などの関係で、授業内容を変更する場合もあります。 | |||
※未習内容の有無によっては、事前の補習が必要となる場合があります。 | |||
・東大、京大、医学部といった難関大学の受験を前提とした授業となります。 | |
・授業内容に高校内容を含む場合があります。 | |
・学校の授業、定期考査などには対応していません。 | |
・県立高校の高校入試には対応していません。 | |
・入塾後の未習内容(学校で習っていない内容)につきましては、補習などで対応していきます。 | |
・未習内容の補習以外の補習も含め、補習は無料で行います。 | |
・月の授業回数は、4回となります。 | |
・月の授業回数を変更する場合があります。※その際は、受講費用が変更になります。 | |
・全ての授業を、その月に行うとは限りません。※一部を、前月または翌月に行う場合があります。 |
広島大学附属福山 | |||
受講パターン①、受講パターン③での受講が可能です。 | |||
東大、京大、国公立医学部などを志望される方の場合、受講パターン①での受講をおすすめします。 | |||
途中から入塾される場合、未習内容の補習を行うことも可能です。 | |||
どの時期からの入塾でも無料で補習を行います。 |
岡山大安寺 | |||
受講パターン①、受講パターン③での受講が可能です。 | |||
東大、京大、国公立医学部などを志望される方の場合、受講パターン①での受講をおすすめします。 | |||
受講パターン③につきましては、どの時期からの入塾も可能です。 | |||
途中から入塾される場合、未習内容の補習を行うことも可能です。 | |||
どの時期からの入塾でも無料で補習を行います。 |
岡山白陵 | |||
受講パターン①、受講パターン②での受講が可能です。 | |||
基本的には、学校の進度に対応していると思いますので、どの時期からでも入塾が可能です。 | |||
未習内容がある場合は、未習内容の補習を行うことも可能です。 | |||
どの時期からの入塾でも無料で補習を行います。 |
岡山操山 | |||
受講パターン①、受講パターン③での受講が可能です。 | |||
受講パターン①の場合、途中からの入塾をお断りする場合があります。 | |||
受講パターン③につきましては、どの時期からの入塾も可能です。 |
岡山、学芸館清秀 | |||
受講パターン①、受講パターン③での受講が可能です。 | |||
受講パターン①の場合、事前の補習が必要になることがあります。 | |||
学力(成績状況)、志望校などによっては、途中からの受講をお断りするケースもあります。 | |||
受講パターン③につきましては、どの時期からの入塾も可能です。 |
岡山大学附属、公立中学 | |||
受講パターン①、受講パターン③での受講が可能です。 | |||
受講パターン①につきましては、朝日高校に進学予定の方のみ受講可能です。 | |||
受講パターン①の場合、途中からの入塾をお断りする場合があります。 | |||
学力(成績状況)、志望校などによっては、途中からの受講をお断りするケースもあります。 | |||
受講パターン③につきましては、どの時期からの入塾も可能です。 |
上記以外 | |||
お電話でお問い合わせ下さい。 |
受講パターン① | |||
中学1年生…中学数学Ⅰ | |||
中学2年生…中学数学Ⅱ | |||
中学3年生…高1ハイレベル数学 | |||
高校1年生…高2ハイレベル数学 | |||
高校2年生…高2ハイレベル数学★ | |||
高校3年生…高3ハイレベル数学 |
受講パターン② | |||
中学3年生…高1ハイレベル数学 | |||
高校1年生…高2ハイレベル数学 | |||
高校2年生…高2ハイレベル数学★ | |||
高校3年生…高3ハイレベル数学 |
受講パターン③ | |||
高校1年生…高1ハイレベル数学 | |||
高校2年生…高2ハイレベル数学 | |||
高校3年生…高3ハイレベル数学 |