【日程】 | |||
全10日(文系は全5日) | |||
8月04日(木)〈11:15~13:15〉、 8月05日(金)〈11:15~13:15〉、 8月08日(月)〈11:15~13:15〉 | |||
8月09日(火)〈11:15~13:15〉、 8月10日(水)〈11:15~13:15〉、 8月11日(木)〈11:15~13:15〉 | |||
8月12日(金)〈11:15~13:15〉、 8月14日(日)〈19:45~21:45〉、 8月15日(月)〈19:45~21:45〉 | |||
8月16日(火)〈19:45~21:45〉 | |||
※文系は、8月04日、8月05日、8月10日、8月11日、8月12日の5日間です。 | |||
【対象】 | |||
高校3年生、高卒生 | |||
【定員】 | |||
15名 ※通常受講は、9名 | |||
【講座費用】 | |||
理系 通常受講:55,000円(税抜) オンライン:49,500円(税抜) | |||
文系 通常受講:27,500円(税抜) オンライン:24,750円(税抜) | |||
※一部日程のみの受講も可能ですので、お問い合わせ下さい。 | |||
【授業内容(単元)】 | |||
8月04日:平面図形 8月05日:空間図形 8月08日:微分(数Ⅲ) 8月09日:微積分(図形) 8月10日:確率、数列 8月11日:整数、数列 8月12日:整数、数列 8月14日:微積分(数式) 8月15日:微積分(数式) 8月16日:極限 |
|||
※上記内容は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。 | |||
※主に入試問題を使用しますので、上記以外の単元を含む場合があります。 |
【日程】 | |||
全10日 | |||
8月04日(木)〈09:00~11:00〉、 8月05日(金)〈09:00~11:00〉、 8月08日(月)〈09:00~11:00〉 | |||
8月09日(火)〈09:00~11:00〉、 8月10日(水)〈09:00~11:00〉、 8月11日(木)〈09:00~11:00〉 | |||
8月12日(金)〈09:00~11:00〉、 8月14日(日)〈17:30~19:30〉、 8月15日(月)〈17:30~19:30〉 | |||
8月16日(火)〈17:30~19:30〉 | |||
【対象】 | |||
高校3年生、高卒生 | |||
【定員】 | |||
15名 ※通常受講は、9名 | |||
【講座費用】 | |||
通常受講:55,000円(税抜) オンライン:49,500円(税抜) | |||
※一部日程のみの受講も可能ですので、お問い合わせ下さい。 |
【授業内容(単元)】 | |||
8月04日:微積分(図形) 8月05日:空間図形 8月08日:微分(数Ⅲ) 8月09日:微積分(図形) 8月10日:確率、数列 8月11日:整数、数列 8月12日:整数、数列 8月14日:微積分(数式) 8月15日:微積分(数式) 8月16日:極限 |
|||
※上記内容は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。 | |||
※主に入試問題を使用しますので、上記以外の単元を含む場合があります。 |
【日程】 | |||
全6日 | |||
8月03日(水)〈15:00~17:00〉、 8月04日(木)〈15:00~17:00〉、 8月08日(月)〈15:00~17:00〉 | |||
8月09日(火)〈15:00~17:00〉、 8月10日(水)〈15:00~17:00〉、 8月11日(木)〈15:00~17:00〉 | |||
【対象】 | |||
高校2年生、中高一貫校新高校1年生 | |||
【定員】 | |||
15名 ※通常受講は、9名 | |||
【講座費用】 | |||
通常受講:33,000円(税抜) オンライン:29,700円(税抜) | |||
※一部日程のみの受講も可能ですので、お問い合わせ下さい。 | |||
【授業予定】 | |||
8月03日:関数、座標 8月04日:関数、座標 8月08日:確率 |
|||
※医学部志望者にも対応した内容となっています。 |
|||
※上記内容は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。 | |||
※主に入試問題を使用しますので、上記以外の単元を含む場合があります。 |
【日程】 | |||
全5日 ※AクラスとBクラスは同一内容です。 | |||
Aクラス | |||
8月01日(月)〈09:00~11:00〉、 8月02日(火)〈09:00~11:00〉、 8月03日(水)〈09:00~11:00〉 | |||
8月15日(月)〈09:00~11:00〉、 8月16日(火)〈09:00~11:00〉 | |||
Bクラス | |||
8月03日(水)〈19:00~21:00〉、 8月04日(木)〈19:00~21:00〉、 8月07日(日)〈19:00~21:00〉 | |||
8月08日(月)〈19:00~21:00〉、 8月09日(火)〈19:00~21:00〉 | |||
※一部日程のみの受講も可能です。 | |||
【対象】 | |||
高校1年生、中高一貫校新中学3年生 |
|||
【定員】 | |||
各クラスとも15名 ※通常受講は、9名 | |||
【講座費用】 | |||
通常受講:27,500円(税抜) オンライン:24,750円(税抜) | |||
【授業予定】 | |||
整数、場合の数、平面図形、空間図形 |
|||
※医学部志望者にも対応した内容となっています。 | |||
※上記内容は変更になる場合がありますので、ご注意下さい。 | |||
※主に入試問題を使用しますので、上記以外の単元を含む場合があります。 |
【日程】 | |||
全2日 | |||
8月15日(月)〈14:00~16:00〉、 8月16日(火)〈14:00~16:00〉 | |||
【対象】 | |||
中学1年生 | |||
【定員】 | |||
9名 | |||
【講座費用】 | |||
無 料 | |||
※無料体験講座となりますので、入塾をご検討の方以外は、受講出来ません。 | |||
【授業内容】 | |||
文字式、整数問題 | |||
※「正の数・負の数」、「文字式」が既習であれば、受講できる内容になっています。 | |||
※未習内容がある場合には、事前に補習(無料)をすることも可能です。 | |||
※9月以降の通常授業は、「1次方程式」、「連立方程式」を既習内容として、授業を行います。 未習の場合には、入塾決定後に、補習(無料)を行います。 |
|||
・いずれの講座も、オンラインでの受講が可能です。 | |
・各高校の授業、模試、行事などの関係で、日程を変更する場合がありますので、ご注意下さい。 | |
・いずれの講座も、東大、京大、医学部といった難関大学の受験を前提とした授業となります。 | |
・事前に未習内容の補習を行うことも可能ですので、お問い合わせ下さい。 |